Status sistem
Kesehatan mini PC & semua layanan di dalamnya · diperbarui tiap 30 detik
CPU12%6 core · i5-8500T
RAM5,1 GBdari 16 GB
Disk38 GBdari 512 GB NVMe
Suhu CPU52°Cnormal < 80°C
Uptime mini PC41 harisejak 8 Okt 2026
Database1,8 GBPostgreSQL + TimescaleDB
Layanan
| Layanan | Status | Siklus terakhir | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Poller SNMP | Berjalan | 10:46:01 | 36/37 berhasil · 4,2 dtk | |
| Prober ping | Berjalan | 10:46:30 | 36/37 merespons | |
| Speedtest orchestrator | Berjalan | 12:06:44 | putaran 12.00 · 15/37 | |
| CHR (btest server) | Berjalan | — | lisensi P1 aktif | |
| Alert engine | Berjalan | 10:46:30 | 2 insiden aktif | |
| Pengirim laporan | Menunggu | 1 Nov 06:00 | berikutnya 1 Des 06:00 | |
| Koneksi Wangsa | Terhubung | 10:42:15 | pesan terakhir terkirim | |
| Sinkronisasi NTP | Sinkron | — | selisih 3 ms | |
| Backup harian | Berhasil | 18 Nov 01:00 | 412 MB → NAS Kominfo |
Versi aplikasi
Terpasang1.0.3
Tersedia1.0.4 Baru
Perbaikan: perhitungan p95 saat ada hari libur, ekspor Excel laporan.
Akses jarak jauh Netbiz
StatusNonaktif
Aktifkan hanya saat butuh bantuan teknis. Otomatis mati setelah 4 jam dan tercatat di log audit.