Speedtest
Uji kapasitas link IndiBiz tiap OPD lewat jalur internet ke CHR di mini PC Kominfo
Jadwal otomatis
Uji berurutan supaya link Kominfo tidak penuh
| Jam | Mode | Aktif |
|---|---|---|
| 07.30 | Berurutan · 37 OPD | |
| 12.00 | Berurutan · 37 OPD | |
| 16.30 | Berurutan · 37 OPD |
Sedang berjalan
Putaran 12.0015 / 37 OPD
Sedang diuji: BKPSDM · upload8 / 10 dtk
Perkiraan selesai 12:15 · satu OPD sekitar 25 detik
Uji manual
Masuk antrean setelah uji yang sedang berjalan. Tercatat atas nama kamu.
Riwayat uji
Setiap hasil dikunci dengan hash berantai — kalau ada yang diubah, rantainya putus
| ID uji | OPD | Waktu | Hasil btest ↓/↑ | Traffic pengguna | Kapasitas terukur | CPU router | Valid | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1118-1200-14 | Dinas Perdagangan | 12:06 | 71 / 69 | +18 | 89 Mbps (89%) | 41% | Valid | ✓ utuh |
| ST-1118-1200-13 | Disdukcapil | 12:05 | 142 / 138 | +45 | 187 Mbps (94%) | 58% | Valid | ✓ utuh |
| ST-1118-1200-12 | Dinas Perhubungan | 12:05 | 48 / 51 | +13 | 61 Mbps (61%) | 33% | Valid | ✓ utuh |
| ST-1118-1200-11 | Diskominfo SP | 12:04 | 196 / 190 | +62 | 258 Mbps (86%) | 94% | CPU penuh | ✓ utuh |
| ST-1118-1200-10 | Kecamatan Jebres | 12:04 | — | — | — | — | Dilewati (down) | ✓ utuh |
Kapasitas terukur = hasil btest + traffic pengguna selama uji (dibaca dari SNMP). Uji dengan CPU router di atas 90% ditandai dan tidak dipakai di laporan.
Verifikasi terakhir: 18 Nov 2026 06:00 · 1.284 catatan · rantai hash utuh ✓