Pengguna & role
7 pengguna · 6 aktif
Daftar pengguna
| Nama | Username | Role | Akses data | 2FA | Status | Login terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [NAMA] | superadmin | Super Admin | Semua | Aktif | Aktif | 18 Nov 08:01 | |
| [NAMA] | admin.kominfo | Admin Kominfo | Semua | Aktif | Aktif | 18 Nov 10:30 | |
| [NAMA] | operator.noc1 | Operator NOC | Semua | Aktif | Aktif | 18 Nov 10:44 | |
| [NAMA] | operator.noc2 | Operator NOC | Semua | Aktif | Aktif | 17 Nov 16:12 | |
| [NAMA] | kadis | Pimpinan | Semua (lihat saja) | Belum | Aktif | 12 Nov 09:20 | |
| [NAMA] | pic.rsudbk | PIC OPD | RSUD Bung Karno | Belum | Aktif | 16 Nov 11:05 | |
| [NAMA] | pic.dishub | PIC OPD | Dinas Perhubungan | — | Nonaktif | 2 Sep 08:47 |
Hak akses per role
| Hak akses | Super Admin | Admin Kominfo | Operator NOC | Pimpinan | PIC OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihat dashboard & grafik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | OPD sendiri |
| Unduh laporan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | OPD sendiri |
| Tangani insiden | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Jalankan speedtest manual | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Kelola OPD & aturan alert | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kelola pengguna | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Lihat log audit | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Status sistem & lisensi | ✓ | Lihat saja | — | — | — |
Undang pengguna baru
Link aktivasi dikirim lewat WA, berlaku 24 jam. Pengguna wajib membuat password & 2FA sendiri — admin tidak pernah tahu password-nya.