Log audit
Catatan semua akses & perubahan · tidak bisa diubah atau dihapus siapa pun
Filter
Aktivitas
| Waktu | Pengguna | IP | Jenis | Objek | Detail perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 10:46:12 | operator.noc1 | 10.20.1.22 | Insiden | INC-2611-018 | Status: Baru → Ditangani · tiket Telkom ditambahkan |
| 18 Nov 10:31:05 | admin.kominfo | 10.20.1.15 | Data OPD | Dinas Perhubungan | Paket: 50 → 100 Mbps |
| 18 Nov 10:30:41 | admin.kominfo | 10.20.1.15 | Login | — | Berhasil · 2FA Authenticator |
| 18 Nov 09:58:20 | sistem | — | Alert | RSUD Bung Karno | Utilisasi 92% · WA terkirim ke 2 penerima |
| 18 Nov 08:44:02 | tidak dikenal | 10.20.3.87 | Login gagal | admin.kominfo | Password salah (3/5) |
| 17 Nov 16:20:55 | admin.kominfo | 10.20.1.15 | Aturan alert | Packet loss tinggi | Batas: 3% → 5% |
| 17 Nov 14:02:10 | superadmin | 10.10.1.50 | Sistem | Aplikasi | Update versi 1.0.2 → 1.0.3 |
| 16 Nov 13:40:33 | operator.noc2 | 10.20.1.23 | Insiden | INC-2611-013 | Dikecualikan dari SLA · alasan: listrik OPD padam (PLN) |
| 15 Nov 09:12:48 | admin.kominfo | 10.20.1.15 | Pengguna | pic.dishub | Dinonaktifkan · alasan: mutasi pegawai |
Menampilkan 9 dari 1.732 catatan · halaman 1 dari 193
Log disimpan dengan hash berantai dan disimpan minimal 5 tahun. Bisa diserahkan sebagai bukti untuk audit Inspektorat / BPK.